1° anno, 2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Verde Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula Verde Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Quantum Field Theory (FIS0209) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 9:00 - 11:00 | Aula C Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula C Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algoritmi numerici per la fisica (MFN0868) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 03/10/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 10:30 - 13:30 | Aula Informatica F Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 10:30 - 13:30 | Aula Informatica G Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Nuclear Physics (FIS0189) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Mercoledi 6/3 Mercoledi 20/3 Mercoledi 3/4 Mercoledi 24/4 Mercoledi 8/5 Mercoledi 22/5 ore 14-16 Aula Avogadro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetti professionali della Fisica Applicata (FIS0170) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 02/10/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 16:00 - 18:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astroparticle Physics and Cosmology (FIS0193) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 30/09/2024 al 18/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 14:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | Aula D Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Dettaglio aule Aula Vallauri: Corso Massimo d'Azeglio 42 (INRIM) 30/9 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrophysics Laboratory (FIS0215) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 9:00 - 11:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 14:00 - 18:00 | Aula Informatica B Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biology and molecular biology (FIS0198) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno - Secondo semestre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 9:15 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 8:30 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Dettaglio delle lezioni: 27 febbraio AULA DARWIN; 29 febbraio AULA TIMINA 5 marzo AULA TIMINA 7 marzo AULA TIMINA 12 marzo AULA TIMINA 14 marzo AULA TIMINA 19 marzo AULA TIMINA 21 marzo AULA TIMINA 26 marzo AULA TIMINA 28 marzo AULA TIMINA 2 aprile AULA TIMINA 4 aprile NON CI SONO AULE 9 aprile AULA ADENINA 11 aprile AULA TIMINA 16 aprile AULA TIMINA 18 aprile AULA TIMINA 23 aprile AULA TIMINA 30 aprile AULA TIMINA 2 maggio AULA TIMINA 7 maggio AULA TIMINA 9 maggio AULA ADENINA 14 maggio AULA TIMINA 16 maggio AULA TIMINA 21 maggio AULA TIMINA 23 maggio AULA TIMINA 28 maggio AULA TIMINA 30 maggio AULA TIMINA 4 giugno AULA TIMINA 6 giugno AULA TIMINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biophysics (FIS0197) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 11:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 11:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Aula C dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi, Via Accademia Albertina 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinematica relativistica e Acceleratori di particelle (MFN1434) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complementi di Fisica Generale (MFN1323) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 14:00 - 16:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complementi di meccanica quantistica (MFN0780) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 9:00 - 11:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 9:00 - 11:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complementi di metodi matematici per la fisica (MFN0779) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 27/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 16:00 - 18:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 16:00 - 18:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complementi di Struttura della Materia (MFN0851) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | Aula Wick Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 16:00 - 18:00 | Aula Wick Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensed Matter Physics (FIS0206) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 14:00 - 16:00 | Aula D Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula D Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmologia (FIS0210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 14:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Electronics (FIS0200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 05/03/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula Verde Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 16:00 - 18:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elements of Heliophysics and Space Weather (FIS0211) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 14:00 - 16:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 9:00 - 11:00 | Aula Verde Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elements of Space Physics and Technology (FIS0199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula Wick Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 11:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Merc. 2/10 ore 11-13 aula Fubini Mart. 8/10 ore 11-13 aula info B Mart. 15/10 ore 11-13 aula Fubini Mart. 22/10 ore 9-11 aula Wick Mart. 29/10 ore 9-11 aula Wick Mart. 5/11 ore 9-11 aula Wick Mart. 12/11 ore 9-11 aula Wick Mart. 19/11 ore 9-11 aula Wick Mart. 26/11 ore 9-11 aula Wick Mart. 3/12 ore 9-11 aula Wick Mart. 10/12 ore 9-11 aula Wick Mart. 17/12 ore 9-11 aula Wick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronica applicata (FIS0085) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 9:00 - 11:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Le lezioni si terranno sempre il martedì e il giovedì in Aula Avogadro nella fascia oraria 9-11. Di seguito l'orario dettagliato dell'insegnamento e il registro lezioni.
Links Webex alle video-registrazioni (A.A. 2024/25)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia e Clima (FIS0160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 16:00 - 18:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 16:00 - 18:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisica dei laser (FIS0190) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Verde Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 14:00 - 16:00 | Aula Verde Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisica del clima (attivo nel 2023-2024) (FIS0150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 04/03/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula Wick Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisica dell'atmosfera (MFN1340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Wick Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Aula Wick Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisica della materia allo stato fluido e di plasma (MFN0785) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula D Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 16:00 - 18:00 | Aula Wick Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisica dello stato solido (MFN1342) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula Verde Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 9:00 - 11:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisica Medica (MFN1344) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula Verde Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Aula Verde Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisica Nucleare (MFN0880) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 16:00 - 18:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 14:00 - 16:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondamenti di Astrofisica: galassie e strutture cosmiche (MFN1511) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 06/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 14:00 - 16:00 | Aula D Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 14:00 - 16:00 | Aula C Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Venerdi' 26 aprile non vi sarà lezione. La lezione di venerdi` 17 maggio, con orario 14-16, e` anticipata a giovedi` 16 maggio con orario 16-18 (aula Wick). Giovedi` 30 maggio vi sara` lezione in orario 16-18 (Sala Franzinetti). Martedì 4 giugno vi sarà lezione in orario 9-11 (aula D). Mercoledì 5 giugno vi sarà lezione in orario 10-11 (aula D). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondamenti di Astrofisica: Stelle e Via Lattea (MFN1510) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/09/2024 al 10/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondamenti di teoria dei campi (MFN0877) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 11/11/2024 al 19/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 14:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 11:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 8:30 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Dettaglio aule: 11/11 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondamenti di teoria dei campi (indirizzo Nucleare e Subnucleare) (FIS0218) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula D Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula C Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: 29/2 e 21/3 aula D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundations of Cosmic Physics (FIS0194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 11:00 - 13:00 | Sala Franzinetti Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
