Astrofisica
Indirizzo di astrofisica | coorte 2023-24
- Presentazione video dell'indirizzo astrofisica
- Presentazione .pdf
- Esempio di piano carriera
- Docenti tutor dell'indirizzo:
Prof. Andrea Mignone
Prof. Antonaldo Diaferio
Corsi dell'indirizzo
3 corsi obbligatori
Denominazione corso | Regola | SSD | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
Fondamenti di astrofisica: galassie e strutture cosmiche | 7 | FIS/05 | 6 | 2 |
Fondamenti di astrofisica: stelle e via lattea | 7 | FIS/05 | 6 | 1 |
Processi radiativi | 3 | FIS/02 | 6 | 1 |
1 corso a scelta tra
Denominazione corso | Regola | SSD | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
Complementi di meccanica quantistica | 1 | FIS/02 | 6 | 2 |
Introduzione alla teoria dei campi | 1 | FIS/02 | 6 | 1 |
1 corso a scelta tra
Denominazione corso | Regola | SSD | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
Complementi di metodi matematici per la fisica | 2 | FIS/02 | 6 | 1 |
General Relativity: global geometrical aspects | 2 | FIS/02 | 6 | 2 |
Relatività generale | 2 | FIS/02 | 6 | 2 |
1 corso a scelta tra
Denominazione corso | Regola | SSD | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
Fisica nucleare | 4 | FIS/04 | 6 | 1 |
Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare | 4 | FIS/04 | 6 | 2 |
Particelle elementari I | 4 | FIS/04 | 6 | 2 |
1 corso a scelta tra
Denominazione corso | Regola | SSD | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
Fisica della materia allo stato fluido e di plasma | 5 | FIS/03 | 6 | 1 |
Meccanica statistica | 5 | FIS/03 | 6 | 1 |
2 corsi a scelta tra
Denominazione corso | Regola | SSD | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
Algoritmi numerici per la fisica | 6 | FIS/01 | 6 | 1 |
Complementi di fisica generale | 6 | FIS/01 | 6 | 1 |
Condensed Matter Physics | 6 | FIS/01 | 6 | 2 |
Foundations of Cosmic Physics | 6 | FIS/01 | 6 | 2 |
Tecniche di analisi numerica e simulazione | 6 | FIS/01 | 6 | 1 |
3 corsi liberi (a scelta su tutta l'offerta dell'ateneo)
La scelta è libera su tutta l'offerta formativa di ateneo. I corsi che hanno particolare interesse per questo curriculum sono:
Denominazione corso | Regola | SSD | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
Astroparticle Physics and Cosmology | 7 | FIS/05 | 6 | 1 |
Astrophysics Laboratory | 10/11 | FIS/05 | 6 | 2 |
Cosmology | 7 | FIS/05 | 6 | 1 |
Elements of Heliophysics and Space Weather | 10/11 | FIS/05 | 6 | 1 |
Fisica dei laser | 7 | FIS/01 | 6 | 1 |
Methods of astrometry for astrophysics | 10/11 | FIS/05 | 6 | 1 |
Neutrini in astrofisica e cosmologia | 10/11 | FIS/05 | 6 | 1 |
Si possono anche indicare gli insegnamenti elencati nei punti precedenti che non siano già stati scelti. Alternativamente, si riporta una lista non esaustiva di altri corsi che possono essere di interesse per questo curriculum:
Denominazione corso | Regola | SSD | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
Biology and molecular biology | 10/11 | BIO/11 | 6 | 2 |
Elements of Space Physics and Technology |
10/11 | FIS/01 | 6 | 1 |
Energia e ambiente | 7 | FIS/06 | 6 | 1 |
Geometria differenziale | 7 | MAT/03 | 6 | mutuato |
Introduzione alla teoria dei gruppi | 7 | FIS/02 | 6 | 1 |
Nuclear physics at low and high temperatures | 10/11 | FIS/02 | 6 | - |
Onde non lineari e turbolenza | 10/11 | FIS/03 | 6 | 1 |
Particelle elementari II | 7 | FIS/04 | 6 | 1 |
Phenomenology of Fundamental Interactions | 7 | FIS/02 | 6 | 2 |
Rivelatori di particelle | 7 | FIS/04 | 6 | 1 |
Sistemi dinamici | 7 | FIS/07 | 6 | 1 |
String Theory | 10/11 | FIS/02 | 6 | 1 |
Teoria dei campi statistica | 10/11 | FIS/02 | 6 | 1 |
1 corsi a scelta tra
Denominazione corso | Regola | SSD | CFU | Semestre |
---|---|---|---|---|
Aspetti professionali di fisica applicata | 8 | 3 | 1 | |
Orientamento e sviluppo professionale | 8 | 3 | 1 |
Preparazione tesi e prova finale - attività obbligatorie
Denominazione corso | SSD | CFU |
---|---|---|
Preparazione tesi | PROFIN_S | 21 |
Prova finale | PROFIN_S | 24 |